我們致力追求:鏗鏘玫瑰,大愛柔情,勇擔責任,創造價值!
徐州鐵礦集團有限公司12月邀標采購物資中標公告 | ||||||
徐州鐵礦集團有限公司12月邀標采購物資共4個標段,經比價小組人員現場評審后,此次完成開標4個標段,中標4個標段,現將中標公告如下: | ||||||
標段1商砼類 | ||||||
序號 | 物品名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 最低價單位及總價格 |
1 | 商砼 | C30 | 方 | 1400 | 徐州鐵礦銷售有限公司 448000元 | |
標段2運輸帶類 | ||||||
1 | 運輸皮帶 | 國標 | B=650 6*(4.5+1.5) | 米 | 500 | 河北環球科技股份有限公司 369715元 |
2 | 運輸皮帶 | 國標 | B=800 6*(4.5+1.5) | 米 | 544 | |
3 | 運輸皮帶 | 國標 | B=1000 6*(7+2) | 米 | 300 | |
4 | 運輸皮帶 | 國標 | B=1200 6*(4.5+1.5) | 米 | 100 | |
5 | 運輸皮帶 | 國標 | B=1400 6*(4.5+1.5) | 米 | 233 | |
標段3膠固粉 | ||||||
1 | 集團2024年膠固粉采購招標代理 | 江蘇海外集團國際工程咨詢有限公司 原發改[2011]534號文55%執行 | ||||
標段4安防監控系統維修 | ||||||
1 | 集團2024年安防監控系統維保 | 徐州浩闊電子科技有限公司 38322.4元 |
上一條:徐州鐵礦集團有限公司12月補充采購物資中標公告
下一條:徐州鐵礦集團有限公司2024年1月物資采購中標公告 |
返回列表 |